Los generadores DAEWOO te darán un resultado óptimo, ahorrando dinero en su operación y mantenimiento.
Caracteristicas:
| 1 cuota de $806.669,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $806.669,00 |
| 2 cuotas de $481.944,39 | Total $963.888,79 | |
| 3 cuotas de $334.633,19 | Total $1.003.899,57 | |
| 6 cuotas de $190.790,66 | Total $1.144.743,98 | |
| 9 cuotas de $141.884,11 | Total $1.276.957,03 | |
| 12 cuotas de $119.387,01 | Total $1.432.644,14 |
| 3 cuotas de $268.889,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $806.669,00 |
| 1 cuota de $806.669,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $806.669,00 |
| 2 cuotas de $493.197,42 | Total $986.394,85 | |
| 3 cuotas de $339.795,87 | Total $1.019.387,62 | |
| 6 cuotas de $187.577,43 | Total $1.125.464,59 | |
| 9 cuotas de $137.608,76 | Total $1.238.478,92 | |
| 12 cuotas de $112.234,54 | Total $1.346.814,56 | |
| 24 cuotas de $82.623,07 | Total $1.982.953,74 |
| 3 cuotas de $347.297,89 | Total $1.041.893,68 | |
| 6 cuotas de $190.656,21 | Total $1.143.937,31 | |
| 9 cuotas de $142.663,89 | Total $1.283.975,05 | |
| 12 cuotas de $116.839,28 | Total $1.402.071,39 |
| 3 cuotas de $351.600,12 | Total $1.054.800,38 | |
| 6 cuotas de $201.250,47 | Total $1.207.502,83 |
| 18 cuotas de $91.682,41 | Total $1.650.283,44 |
